Perfenazin
| Substansgruppe(r) | Antipsykotika | 
| Salgsnavn | Trilafon, Trilafon dekanoat, Peratsin | 
| ATC-kode | N05AB03 | 
| CAS-nummer | 58-39-9 | 
| Molekylvekt | 403,97 | 
| Biotilgjengelighet | 40 % | 
| Tmax | 1-3 timer | 
| Proteinbinding | 90-93 % | 
| Distribusjonsvolum | 20 L/kg | 
| Blod/plasma-ratio | |
| Halveringstid | 8-12 timer | 
| Referanseområde | 
Sist oppdatert 11. januar 2017
        
    Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
| Perfenazin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info | 
| Perfenazin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
| Perfenazin | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info | 
| Perfenazin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
Fullblod
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
                    Perfenazin
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                           
                        
                      
                    
                  
                 | 
                LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
                    Perfenazin
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                           
                        
                      
                    
                  
                 | 
                Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |