JWH-018
| Substansgruppe(r) | Syntetiske cannabinoider |
| CAS-nummer | 209414-07-3 |
| Molekylvekt | 341,45 |
| Biotilgjengelighet | |
| Tmax | |
| Proteinbinding | |
| Distribusjonsvolum | |
| Blod/plasma-ratio | |
| Halveringstid | |
| Referanseområde |
Sist oppdatert 28. september 2016
Metabolitter / Relaterte substanser
| JWH-018-N-(4-OH) |
| JWH-018-N-(5-OH) |
| JWH-018-N-COOH |
Tilgjengelige analyser
Fullblod
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
JWH-018
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Urin
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| JWH-018 | |||
| JWH-018-N-(5-OH) | LC-QTOF-MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| JWH-018-N-COOH | LC-QTOF-MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
JWH-018-N-(5-OH)
|
Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info | |
JWH-018-N-COOH
|
Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info | |
| JWH-018 | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| JWH-018-N-(4-OH) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| JWH-018 | Norges laboratorium for dopinganalyse OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info | |
| JWH-018-N-(4-OH) | LCMSMS | Norges laboratorium for dopinganalyse OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| JWH-018-N-(5-OH) | LCMSMS | Norges laboratorium for dopinganalyse OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| JWH-018-N-COOH | LCMSMS | Norges laboratorium for dopinganalyse OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Syntetiske cannabinoider (uspesifikk) | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Spytt
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| JWH-018 | LC-MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |