Doksepin
| Substansgruppe(r) | Antidepressiva |
| Salgsnavn | Sinequan |
| ATC-kode | N06AA12 |
| CAS-nummer | 1668-19-5 |
| Molekylvekt | 279,38 |
| Biotilgjengelighet | 30±10 % |
| Tmax | 0,5-1 timer (4-12 timer for desmetyldoksepin) |
| Proteinbinding | 82 % (75-89 %) |
| Distribusjonsvolum | 27±7 L/kg |
| Blod/plasma-ratio | 1,2-1,3 |
| Halveringstid | 15-20 timer (37±15 timer for desmetyldoksepin) |
| Referanseområde |
Sist oppdatert 28. september 2018
Metabolitter / Relaterte substanser
| Desmetyldoksepin |
Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Doksepin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
| Desmetyldoksepin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
| Doksepin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Desmetyldoksepin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Fullblod
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
Doksepin
|
Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info | |
| Sum: Doksepin + desmetyldoksepin | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |