Kilder:
Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, SPC, Wikipedia
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom |
| Salgsnavn | Carvedilol, Karvedilol |
| ATC-kode | C07AG02 |
| CAS-nummer | 72956-09-3 |
| Molekylvekt | 406,47 |
| Biotilgjengelighet | 25 % |
| Tmax | 1,3±0,3 timer |
| Proteinbinding | >98 % |
| Distribusjonsvolum | 1,5-2,0 L/kg |
| Blod/plasma-ratio | - |
| Halveringstid | 4-7 timer |
| Referanseområde |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Karvedilol | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Karvedilol | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
Karvedilol
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Karvedilol
|
Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |