Kilder:
Baselt 9th edition, SPC, Wikipedia
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom | 
| Salgsnavn | Bisoprolol, Emconcor, Lodoz | 
| ATC-koder | C07AB07, C07BB07 | 
| CAS-nummer | 66722-44-9 | 
| Molekylvekt | 325,44 | 
| Biotilgjengelighet | 90 % | 
| Tmax | 2,1-3 timer | 
| Proteinbinding | 30 % | 
| Distribusjonsvolum | 2,7-3,1 L/kg | 
| Blod/plasma-ratio | - | 
| Halveringstid | 9-15 timer | 
| Referanseområde | 
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
| Bisoprolol | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
| Bisoprolol | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
                    Bisoprolol
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                           
                        
                      
                    
                  
                 | 
                LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
                    Bisoprolol
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                           
                        
                      
                    
                  
                 | 
                Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |