Kilder:
Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, SPC, Wikipedia
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom | 
| Salgsnavn | Amlodipine, Norvasc, Exforge, Exforge HCT, Alea, Alea Comp, Amlodipin, Sevikar | 
| ATC-koder | C08CA01, C09DB01, C09DX01, C09DB02, C09DX03 | 
| CAS-nummer | 88150-42-9 | 
| Molekylvekt | 408,88 | 
| Biotilgjengelighet | 63 % | 
| Tmax | 5,4-8,0 timer | 
| Proteinbinding | 98 % | 
| Distribusjonsvolum | 21-24 L/kg | 
| Blod/plasma-ratio | 1,7-1,8 | 
| Halveringstid | 30-50 timer | 
| Referanseområde | 
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
| Amlodipin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
| Amlodipin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
                    Amlodipin
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                           
                        
                      
                    
                  
                 | 
                LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
                    Amlodipin
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                           
                        
                      
                    
                  
                 | 
                Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |