Everolimus
Info om substans| Prøvemateriale | Fullblod |
| Prøverør | EDTA-rør (lilla kork) |
| Nødvendig prøvevolum | 1 ml |
| Analysemetode | LC-MS/MS |
| Måleområde | 1,35 – 46,5 μg/L |
| Måleusikkerhet (CV) | 4,1% i lavt område og 5,8% i høyt område |
| Benevning på utsendt analysesvar | μg/L |
| Kommentar til analysen | |
| Hyppighet for utføring av analysen | 2-3 dager i uken |
| NLK-kode |
Sist endret 02. oktober 2020