EDDP (uspesifikk)
Info om substans| Prøvemateriale | Urin | 
| Prøverør | 20 mL prøverør | 
| Nødvendig prøvevolum | 5 mL | 
| Analysemetode | CEDIA | 
| Måleområde | – μg/L | 
| Benevning på utsendt analysesvar | Kvalitativ (positiv/negativ) | 
| Kommentar til analysen | 
                                 Cut-off 100 ng/mL (µg/L)  | 
                        
| Hyppighet for utføring av analysen | Alle dager | 
| NLK-kode | 
Sist endret 16. mars 2016