Etanol
Info om substans| Prøvemateriale | Serum | 
| Prøverør | Serumrør uten tilsetning | 
| Nødvendig prøvevolum | 0,5 mL | 
| Analysemetode | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder | 
| Måleområde | 0,1 – 5,0 g/L | 
| Benevning på utsendt analysesvar | g/L | 
| Kommentar til analysen | 
                                 Se også info på Analyseoversikten for Helse Bergen  | 
                        
| Hyppighet for utføring av analysen | Døgnkontinuerlig/Ved behov | 
| NLK-kode | 
Sist endret 08. juli 2021