Litium
Info om substans| Prøvemateriale | Serum | 
| Prøverør | Serumrør uten tilsetning | 
| Nødvendig prøvevolum | 0,5 mL | 
| Analysemetode | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder | 
| Måleområde | 0,1 – 3,0 mmol/L | 
| Benevning på utsendt analysesvar | mmol/L | 
| Kommentar til analysen | 
                                 Se også info på Analyseoversikten for Helse Bergen  | 
                        
| Hyppighet for utføring av analysen | Alle dager | 
| NLK-kode | 
Sist endret 05. februar 2016