Kadmium (Cd)
Info om substans| Prøvemateriale | Fullblod |
| Prøverør | Heparinblod mørk grønn kork |
| Nødvendig prøvevolum | 1mL |
| Analysemetode | ICP-MS |
| Måleområde | 2 – 400 nmol/L |
| Måleusikkerhet (CV) | 4,5% |
| Benevning på utsendt analysesvar | nmol/L |
| Kommentar til analysen |
Analysen er akkreditert
|
| Hyppighet for utføring av analysen | 2-3 dager i uken |
| NLK-kode |
Sist endret 08. februar 2016