Infliksimab
| Substansgruppe(r) | Antineoplastiske og immunmodulerende midler | 
| Salgsnavn | Inflectra, Remicade, Remsima | 
| CAS-nummer | 170277-31-3 | 
| Molekylvekt | |
| Biotilgjengelighet | |
| Tmax | |
| Proteinbinding | |
| Distribusjonsvolum | |
| Blod/plasma-ratio | |
| Halveringstid | |
| Referanseområde | 
Sist oppdatert 08. september 2015
        
            Metabolitter / Relaterte substanser
| Infliksimab antistoff | 
Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
| Infliksimab | ELISA | Gastro-analyselab (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info | 
| Infliksimab antistoff | FIA | Gastro-analyselab (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info | 
| Infliksimab | ELISA | Immunologi og transfusjonsmedisin Haukeland (Helse Bergen) | Mer info | 
| Infliksimab antistoff | ELISA | Immunologi og transfusjonsmedisin Haukeland (Helse Bergen) | Mer info | 
| Infliksimab   | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder | Medisinsk biokjemi OUS Radiumhospitalet (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
| Infliksimab antistoff   | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder | Medisinsk biokjemi OUS Radiumhospitalet (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
| Infliksimab | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder | Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) | Mer info | 
 
             
            