Escitalopram
| Substansgruppe(r) | Antidepressiva |
| Salgsnavn | Cipralex, Escitalopram |
| ATC-kode | N06AB10 |
| CAS-nummer | 128196-01-0 |
| Molekylvekt | 324,39 |
| Biotilgjengelighet | |
| Tmax | 4-5 timer |
| Proteinbinding | 80 % |
| Distribusjonsvolum | 12,3±2,3 L/kg |
| Blod/plasma-ratio | |
| Halveringstid | 22±6 timer |
| Referanseområde |
Sist oppdatert 28. september 2018
Metabolitter / Relaterte substanser
| Desmetylescitalopram |
Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Escitalopram | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| Desmetylescitalopram | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| Escitalopram | SFC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Escitalopram | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
| Escitalopram | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
| Desmetylescitalopram | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
| Escitalopram | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Escitalopram | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info |
Fullblod
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
Escitalopram
|
SFC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |