Isopropanol
Info om substans| Prøvemateriale | Urin | 
| Prøverør | Urinprøverør | 
| Nødvendig prøvevolum | 0,5 ml | 
| Analysemetode | GC-FID | 
| Måleområde | 0,3 – 30,0 mmol/L | 
| Benevning på utsendt analysesvar | mmol/L | 
| Kommentar til analysen | 
                                
                                
                                 Analysen er akkreditert
                                      | 
                        
| Hyppighet for utføring av analysen | 2-3 dager i uken | 
| NLK-kode | 
Sist endret 17. oktober 2016