Deksametason
| Substansgruppe(r) | Andre legemidler | 
| Salgsnavn | Dexacur, Dexavit, Neofordex | 
| Kallenavn / Synonym | dexamethason | 
| ATC-kode | H02AB02 | 
| CAS-nummer | 50-02-2 | 
| InChI-kode | UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N | 
| Molekylvekt | 392,46 | 
| Biotilgjengelighet | |
| Tmax | |
| Proteinbinding | |
| Distribusjonsvolum | |
| Blod/plasma-ratio | |
| Halveringstid | |
| Referanseområde | 
Sist oppdatert 12. januar 2022