Kilder
Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, PubChem/wikipedia, SPC
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom | 
| Salgsnavn | Blocadren Depot, Oftan, Timosan, Fotil, Ganfort, Combigan, Azarga, Cosopt, Dorzolamid/Timolol, Xalcom, Latiotim | 
| ATC-koder | C07AA06, S01ED01, S01ED51 | 
| CAS-nummer | 26839-75-8 | 
| Molekylvekt | 316,42 | 
| Biotilgjengelighet | 60 % (peroral) | 
| Tmax | - | 
| Proteinbinding | 10 % | 
| Distribusjonsvolum | 1-3 L/kg | 
| Blod/plasma-ratio | - | 
| Halveringstid | 4 timer (2-6 timer) | 
| Referanseområde |