Kilder
Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, PubChem/wikipedia, SPC, www.drugs.com
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom |
| Salgsnavn | Betapindol, Pinbetol, Prindolol, Pynastin, Visken |
| ATC-kode | C07AA03 |
| CAS-nummer | 13523-86-9 |
| Molekylvekt | 248,32 |
| Biotilgjengelighet | 50-95 % |
| Tmax | innen 1 time |
| Proteinbinding | 40 % |
| Distribusjonsvolum | 1-3 L/kg |
| Blod/plasma-ratio | 0,6-0,7 |
| Halveringstid | 4 timer |
| Referanseområde |