Tocilizumab
Info om substans| Prøvemateriale | Serum | 
| Prøverør | Serum med gel | 
| Nødvendig prøvevolum | 0,5 mL | 
| Analysemetode | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder | 
| Måleområde | 1 – 100 mg/L | 
| Benevning på utsendt analysesvar | mg/L | 
| Kommentar til analysen | 
                                 For mer utfyllende informasjon om analysen se: Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi (OUS)  | 
                        
| Hyppighet for utføring av analysen | Annenhver uke eller sjeldnere | 
| NLK-kode | 
Sist endret 17. januar 2022