Ciklosporin C2
Info om substans| Prøvemateriale | Fullblod | 
| Prøverør | EDTA prøverør | 
| Nødvendig prøvevolum | 0,5mL | 
| Analysemetode | LC-MS/MS | 
| Måleområde | 22 – 1265,0 μg/L | 
| Måleusikkerhet (CV) | 6% | 
| Benevning på utsendt analysesvar | μg/L | 
| Kommentar til analysen | 
                                
                                
                                 Analysen er akkreditert
                                      | 
                        
| Hyppighet for utføring av analysen | 2-3 dager i uken | 
| NLK-kode | 
Sist endret 01. november 2024