Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1
Info om substans| Prøvemateriale | Fullblod |
| Prøverør | EDTA-rør, lilla kork |
| Nødvendig prøvevolum | 3 mL (abs. minimum 500 uL) |
| Analysemetode | LC-MS/MS |
| Måleområde | – μmol/L |
| Måleusikkerhet (CV) | 0,10 µmol/L (12%), 0,20 µmol/L (7%), 0,40 µmol/L (6%) |
| Benevning på utsendt analysesvar | μmol/L |
| Kommentar til analysen |
Cutoff 0,05 µmol/L |
| Hyppighet for utføring av analysen | 2-3 dager i uken |
| NLK-kode |
Sist endret 15. mars 2024