Etanol (uspesifikk)
Info om substans| Prøvemateriale | Urin |
| Prøverør | Urinrør |
| Nødvendig prøvevolum | 5 mL |
| Analysemetode | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder |
| Måleområde | 0,1 – 6,0 Kvalitativ (positiv/negativ) |
| Måleusikkerhet (CV) | 7,1% |
| Benevning på utsendt analysesvar | Kvalitativ (positiv/negativ) |
| Kommentar til analysen |
Analysen er akkreditert
|
| Hyppighet for utføring av analysen | 4-5 dager i uken |
| NLK-kode |
Sist endret 21. januar 2016