Etanol
Info om substans| Prøvemateriale | Serum |
| Prøverør | Serum gelrør |
| Nødvendig prøvevolum | 0,5 mL |
| Analysemetode | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder |
| Måleområde | 2,6 – 65,1 mmol/L |
| Måleusikkerhet (CV) | 5,6% |
| Benevning på utsendt analysesvar | mmol/L |
| Kommentar til analysen |
Analysen er akkreditert
|
| Hyppighet for utføring av analysen | 4-5 dager i uken |
| NLK-kode |
Sist endret 11. juni 2025