Tofacitinib
| Substansgruppe(r) | Antineoplastiske og immunmodulerende midler |
| Salgsnavn | Xeljanz |
| ATC-kode | L04AA29 |
| CAS-nummer | 477600-75-2 |
| InChI-kode | UJLAWZDWDVHWOW-YPMHNXCESA-N |
| Molekylvekt | 312,38 |
| Biotilgjengelighet | |
| Tmax | |
| Proteinbinding | |
| Distribusjonsvolum | |
| Blod/plasma-ratio | |
| Halveringstid | |
| Referanseområde |
Sist oppdatert 10. mars 2020