Desmetylkariprazin
Morsubstans: Kariprazin
| Substansgruppe(r) | Antipsykotika og førstegenerasjons antihistaminer |
| CAS-nummer | 839712-15-1 |
| InChI-kode | WMQLLTKSISGWHQ-UHFFFAOYSA-N |
| Molekylvekt | 413,4 |
| Biotilgjengelighet | |
| Tmax | |
| Proteinbinding | |
| Distribusjonsvolum | |
| Blod/plasma-ratio | |
| Halveringstid | |
| Referanseområde |
Sist oppdatert 10. september 2019
Metabolitter / Relaterte substanser
| Didesmetylkariprazin |
Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Desmetylkariprazin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Didesmetylkariprazin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Desmetylkariprazin | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
| Didesmetylkariprazin | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
| Desmetylkariprazin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Didesmetylkariprazin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Fullblod
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
Desmetylkariprazin
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Didesmetylkariprazin
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |